[vc_row css=”.vc_custom_1628155995543{background-color: #000000 !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-12 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″][vc_empty_space][vc_column_text]
ตารางผ่อน Triumph
ประจำเดือนสิงหาคม 2566
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”25px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-12 vc_col-md-12 vc_col-xs-12″][vc_empty_space height=”20px”][vc_single_image image=”12836″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Trident660 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Trident 660 | 319,000 | 31,900 | 10% | 287,100 | Yes | 3.95% | 12,908 | 8,921 | 6,927 | 5,731 |
319,000 | 47,850 | 15% | 271,150 | No | 3.75% | 12,146 | 8,380 | 6,497 | 5,367 | |
319,000 | 63,800 | 20% | 255,200 | No | 3.75% | 11,431 | 7,887 | 6,115 | 5,051 |
[/vc_column_text][vc_single_image image=”12837″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Tiger Sport 660 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Tiger Sport 660 | 359,000 | 35,900 | 10% | 323,100 | Yes | 3.95% | 14,527 | 10,039 | 7,795 | 6,449 |
359,000 | 53,850 | 15% | 305,150 | No | 3.75% | 13,669 | 9,430 | 7,311 | 6,040 | |
359,000 | 71,800 | 20% | 287,200 | No | 3.75% | 12,865 | 8,876 | 6,881 | 5,685 |
[/vc_column_text][vc_single_image image=”12838″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Speed Twin 900 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Speed Twin 900 | 407,000 | 40,700 | 10% | 366,300 | Yes | 3.49% | 16,328 | 11,241 | 8,697 | 7,171 |
407,000 | 61,050 | 15% | 345,950 | No | 3.29% | 15,364 | 10,559 | 8,156 | 6,715 | |
407,000 | 81,400 | 20% | 325,600 | No | 3.29% | 14,460 | 9,938 | 7,677 | 6,320 |
[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”12839,12862″ img_size=”full” onclick=”link_no” autoplay=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” wrap=”yes”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Bonneville T100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Bonneville T100 | 469,000 | 46,900 | 10% | 422,100 | Yes | 3.49% | 18,816 | 12,953 | 10,022 | 8,263 |
469,000 | 70,400 | 15% | 398,600 | No | 3.29% | 17,702 | 12,166 | 9,397 | 7,737 | |
469,000 | 93,800 | 20% | 375,200 | No | 3.29% | 16,663 | 11,451 | 8,846 | 7,283 | |
Bonneville T100 Gold Line | 489,000 | 48,900 | 10% | 440,100 | Yes | 3.49% | 19,618 | 13,505 | 10,449 | 8,615 |
489,000 | 73,350 | 15% | 415,650 | No | 3.29% | 18,459 | 12,686 | 9,799 | 8,068 | |
489,000 | 97,800 | 20% | 391,200 | No | 3.29% | 17,373 | 11,940 | 9,223 | 7,593 | |
Bonneville T100 Chrome Edition |
484,000 | 48,400 | 10% | 435,600 | Yes | 3.49% | 19,417 | 13,367 | 10,342 | 8,527 |
484,000 | 72,600 | 15% | 411,400 | No | 3.29% | 18,270 | 12,556 | 9,699 | 7,985 | |
484,000 | 96,800 | 20% | 387,200 | No | 3.29% | 17,195 | 11,818 | 9,129 | 7,515 |
[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”12840,12863″ img_size=”full” onclick=”link_no” autoplay=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” wrap=”yes”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Street Scrambler / Scrambler900 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Scrambler 900 | 476,000 | 47,600 | 10% | 428,400 | Yes | 3.49% | 19,096 | 13,146 | 10,171 | 8,386 |
476,000 | 71,400 | 15% | 404,600 | No | 3.29% | 17,968 | 12,349 | 9,539 | 7,853 | |
476,000 | 95,200 | 20% | 380,800 | No | 3.29% | 16,911 | 11,622 | 8,978 | 7,391 | |
Street Scrambler | 476,000 | 47,600 | 10% | 428,400 | Yes | 3.49% | 19,096 | 13,146 | 10,171 | 8,386 |
476,000 | 71,400 | 15% | 404,600 | No | 3.29% | 17,968 | 12,349 | 9,539 | 7,853 | |
476,000 | 95,200 | 20% | 380,800 | No | 3.29% | 16,911 | 11,622 | 8,978 | 7,391 | |
Street Scrambler Gold Line | 496,000 | 49,600 | 10% | 446,400 | Yes | 3.49% | 19,899 | 13,699 | 10,599 | 8,739 |
496,000 | 74,400 | 15% | 421,600 | No | 3.29% | 18,723 | 12,867 | 9,940 | 8,183 | |
496,000 | 99,200 | 20% | 396,800 | No | 3.29% | 17,622 | 12,111 | 9,355 | 7,702 |
[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”12841,12842,12833,12834″ img_size=”full” onclick=”link_no” autoplay=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” wrap=”yes”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Bonneville T120 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Bonneville T120 | 579,000 | 57,900 | 10% | 521,100 | Yes | 3.49% | 23,229 | 15,991 | 12,372 | 10,201 |
579,000 | 86,900 | 15% | 492,100 | No | 3.29% | 21,854 | 15,019 | 11,602 | 9,551 | |
579,000 | 115,800 | 20% | 463,200 | No | 3.29% | 20,570 | 14,137 | 10,920 | 8,990 | |
Bonneville T120 Black | 579,000 | 57,900 | 10% | 521,100 | Yes | 3.49% | 23,229 | 15,991 | 12,372 | 10,201 |
579,000 | 86,900 | 15% | 492,100 | No | 3.29% | 21,854 | 15,019 | 11,602 | 9,551 | |
579,000 | 115,800 | 20% | 463,200 | No | 3.29% | 20,570 | 14,137 | 10,920 | 8,990 | |
Bonneville T120 Black Gold Line |
607,000 | 60,700 | 10% | 546,300 | Yes | 3.49% | 24,352 | 16,764 | 12,971 | 10,694 |
607,000 | 91,050 | 15% | 515,950 | No | 3.29% | 22,913 | 15,747 | 12,164 | 10,014 | |
607,000 | 121,400 | 20% | 485,600 | No | 3.29% | 21,565 | 14,821 | 11,449 | 9,425 | |
Bonneville T120 Chrome Editon |
607,000 | 60,700 | 10% | 546,300 | Yes | 3.49% | 24,352 | 16,764 | 12,971 | 10,694 |
607,000 | 91,050 | 15% | 515,950 | No | 3.29% | 22,913 | 15,747 | 12,164 | 10,014 | |
607,000 | 121,400 | 20% | 485,600 | No | 3.29% | 21,565 | 14,821 | 11,449 | 9,425 |
[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”12843″ img_size=”full” onclick=”link_no” autoplay=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” wrap=”yes”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Speed Twin 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Speed Twin 1200 | 579,000 | 57,900 | 10% | 521,100 | Yes | 3.49% | 23,229 | 15,991 | 12,372 | 10,201 |
579,000 | 86,850 | 15% | 492,150 | No | 3.29% | 21,856 | 15,021 | 11,603 | 9,552 | |
579,000 | 115,800 | 20% | 463,200 | No | 3.29% | 20,570 | 14,137 | 10,920 | 8,990 |
[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”12844,12831″ img_size=”full” onclick=”link_no” autoplay=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” wrap=”yes”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Bonneville Bobber | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Bonneville Bobber | 617,000 | 61,700 | 10% | 555,300 | Yes | 3.49% | 24,753 | 17,040 | 13,184 | 10,870 |
617,000 | 92,600 | 15% | 524,400 | No | 3.29% | 23,288 | 16,005 | 12,363 | 10,178 | |
617,000 | 123,400 | 20% | 493,600 | No | 3.29% | 21,920 | 15,065 | 11,637 | 9,580 | |
Bonneville Bobber Chrome Edition |
647,000 | 64,700 | 10% | 582,300 | Yes | 3.49% | 25,957 | 17,869 | 13,825 | 11,399 |
647,000 | 97,050 | 15% | 549,950 | No | 3.29% | 24,423 | 16,785 | 12,966 | 10,674 | |
647,000 | 129,400 | 20% | 517,600 | No | 3.29% | 22,986 | 15,797 | 12,203 | 10,046 |
[/vc_column_text][vc_single_image image=”12845″ img_size=”full”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Bonneville Speedmaster | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Bonneville Speedmaster | 617,000 | 61,700 | 10% | 555,300 | Yes | 3.49% | 24,753 | 17,040 | 13,184 | 10,870 |
617,000 | 92,600 | 15% | 524,400 | No | 3.29% | 23,288 | 16,005 | 12,363 | 10,178 | |
617,000 | 123,400 | 20% | 493,600 | No | 3.29% | 21,920 | 15,065 | 11,637 | 9,580 | |
Bonneville Speedmaster Chrome Edition |
647,000 | 64,700 | 10% | 582,300 | Yes | 3.49% | 25,957 | 17,869 | 13,825 | 11,399 |
647,000 | 97,050 | 15% | 549,950 | No | 3.29% | 24,423 | 16,785 | 12,966 | 10,674 | |
647,000 | 129,400 | 20% | 517,600 | No | 3.29% | 22,986 | 15,797 | 12,203 | 10,046 |
[/vc_column_text][vc_single_image image=”12848″ img_size=”full”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Thruxton RS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Thruxton RS | 699,000 | 69,900 | 10% | 629,100 | Yes | 3.49% | 28,043 | 19,305 | 14,936 | 12,315 |
699,000 | 104,900 | 15% | 594,100 | No | 3.29% | 26,383 | 18,132 | 14,006 | 11,531 | |
699,000 | 139,800 | 20% | 559,200 | No | 3.29% | 24,834 | 17,067 | 13,184 | 10,854 | |
Thruxton RS Chrome Edition | 727,000 | 72,700 | 10% | 654,300 | Yes | 3.49% | 29,166 | 20,078 | 15,535 | 12,808 |
727,000 | 109,050 | 15% | 617,9500 | No | 3.29% | 27,443 | 18,860 | 14,569 | 11,994 | |
727,000 | 145,400 | 20% | 581,600 | No | 3.29% | 25,828 | 17,751 | 13,712 | 11,288 |
[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”12860,12853,12861″ img_size=”full” onclick=”link_no” autoplay=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” wrap=”yes”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Street Triple RS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Street Triple RS | 490,000 | 49,000 | 10% | 441,000 | Yes | 3.49% | 19,658 | 13,533 | 10,471 | 8,633 |
490,000 | 73,500 | 15% | 416,500 | No | 3.29% | 18,497 | 12,712 | 9,819 | 8,084 | |
490,000 | 98,000 | 20% | 392,000 | No | 3.29% | 17,409 | 11,964 | 9,242 | 7,609 |
[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”12846,12847,12835″ img_size=”full” onclick=”link_no” autoplay=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” wrap=”yes”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Scrambler 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Scrambler 1200 XC | 642,000 | 64,200 | 10% | 577,800 | Yes | 3.49% | 25,756 | 17,731 | 13,718 | 11,311 |
642,000 | 96,300 | 15% | 545,700 | No | 3.29% | 24,234 | 16,655 | 12,865 | 10,592 | |
642,000 | 128,400 | 20% | 513,600 | No | 3.29% | 22,809 | 15,675 | 12,109 | 9,969 | |
Scrambler 1200 XE | 685,000 | 68,500 | 10% | 616,500 | Yes | 3.49% | 27,481 | 18,918 | 14,637 | 12,068 |
685,000 | 102,750 | 15% | 582,250 | No | 3.29% | 25,857 | 17,770 | 13,727 | 11,301 | |
685,000 | 137,000 | 20% | 548,000 | No | 3.29% | 24,336 | 16,725 | 12,920 | 10,636 | |
Scrambler 1200 XE Chrome Edition |
713,000 | 71,300 | 10% | 641,700 | Yes | 3.49% | 28,604 | 19,692 | 15,236 | 12,562 |
713,000 | 106,950 | 15% | 606,050 | No | 3.29% | 26,914 | 18,497 | 14,288 | 11,763 | |
713,000 | 142,600 | 20% | 570,400 | No | 3.29% | 25,331 | 17,409 | 13,448 | 11,071 | |
Scrambler 1200 XC Gold Line |
670,000 | 67,000 | 10% | 603,000 | Yes | 3.49% | 26,879 | 18,504 | 14,317 | 11,804 |
670,000 | 100,500 | 15% | 569,500 | No | 3.29% | 25,291 | 17,381 | 13,426 | 11,054 | |
670,000 | 134,000 | 20% | 536,000 | No | 3.29% | 23,803 | 16,359 | 12,637 | 10,403 | |
Scrambler 1200 XE Gold Line |
713,000 | 71,300 | 10% | 641,700 | Yes | 3.49% | 28,604 | 19,692 | 15,236 | 12,562 |
713,000 | 106,950 | 15% | 606,050 | No | 3.29% | 26,914 | 18,497 | 14,288 | 11,763 | |
713,000 | 142,600 | 20% | 570,400 | No | 3.29% | 25,331 | 17,409 | 13,448 | 11,071 |
[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”12850,12851,12852″ img_size=”full” onclick=”link_no” autoplay=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” wrap=”yes”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Tiger 900 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Tiger 900 Rally | 579,000 | 57,900 | 10% | 521,100 | Yes | 3.49% | 23,229 | 15,991 | 12,372 | 10,201 |
579,000 | 86,900 | 15% | 492,100 | No | 3.29% | 21,854 | 15,019 | 11,602 | 9,551 | |
579,000 | 115,800 | 20% | 463,200 | No | 0% | 19,300 | 12,867 | 9,650 | ||
Tiger 900 Rally Pro | 659,000 | 65,900 | 10% | 593,100 | Yes | 3.49% | 26,438 | 18,200 | 14,082 | 11,610 |
659,000 | 98,900 | 15% | 560,100 | No | 3.29% | 24,874 | 17,094 | 13,205 | 10,871 | |
659,000 | 131,800 | 20% | 527,200 | No | 0% | 21,967 | 14,645 | 10,984 | ||
Tiger 900 GT Pro | 639,000 | 63,900 | 10% | 575,100 | Yes | 3.49% | 25,636 | 17,648 | 13,654 | 11,258 |
639,000 | 95,900 | 15% | 543,100 | No | 3.29% | 24,119 | 16,576 | 12,804 | 10,541 | |
639,000 | 127,800 | 20% | 511,200 | No | 0% | 21,300 | 14,200 | 10,650 |
[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”12854,12855″ img_size=”full” onclick=”link_no” autoplay=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” wrap=”yes”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Speed Triple 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Speed Triple 1200 RS | 729,000 | 72,900 | 10% | 656,100 | Yes | 3.49% | 29,246 | 20,134 | 15,577 | 12,844 |
729,000 | 109,350 | 15% | 619,650 | No | 3.29% | 27,518 | 18,912 | 14,609 | 12,027 | |
729,000 | 145,800 | 20% | 583,200 | No | 3.29% | 25,899 | 17,799 | 13,749 | 11,319 | |
Speed Triple 1200 RR | 799,000 | 79,900 | 10% | 719,100 | Yes | 3.49% | 32,054 | 22,067 | 17,073 | 14,077 |
799,000 | 119,850 | 15% | 679,150 | No | 3.29% | 30,160 | 20,728 | 16,011 | 13,182 | |
799,000 | 159,800 | 20% | 639,200 | No | 3.29% | 28,386 | 19,509 | 15,070 | 12,406 |
[/vc_column_text][vc_images_carousel images=”12856,12857″ img_size=”full” onclick=”link_no” autoplay=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” wrap=”yes”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Rocket 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Rocket 3 R | 995,000 | 99,500 | 10% | 895,500 | Yes | 3.49% | 39,917 | 27,480 | 21,261 | 17,530 |
995,000 | 149,300 | 15% | 845,700 | No | 3.29% | 37,557 | 25,811 | 19,938 | 16,414 | |
995,000 | 199,000 | 20% | 796,000 | No | 3.29% | 35,350 | 24,294 | 18,766 | 15,450 | |
Rocket 3 GT | 1,025,000 | 102,500 | 10% | 922,500 | Yes | 3.49% | 41,121 | 28,308 | 21,902 | 18,058 |
1,025,000 | 153,800 | 15% | 871,200 | No | 3.29% | 38,689 | 26,589 | 20,539 | 16,909 | |
1,025,000 | 205,000 | 20% | 820,000 | No | 3.29% | 36,415 | 25,026 | 19,332 | 15,915 | |
Rocket 3 R Chrome Edition | 1,035,000 | 103,500 | 10% | 931,500 | Yes | 3.49% | 41,522 | 28,585 | 22,116 | 18,235 |
1,035,000 | 155,300 | 15% | 879,700 | No | 3.29% | 39,067 | 26,848 | 20,739 | 17,074 | |
1,035,000 | 207,000 | 20% | 828,000 | No | 3.29% | 36,771 | 25,271 | 19,521 | 16,071 | |
Rocket 3 GT Chrome Edition | 1,065,000 | 106,500 | 10% | 958,500 | Yes | 3.49% | 42,726 | 29,413 | 22,757 | 18,763 |
1,065,000 | 159,800 | 15% | 905,200 | No | 3.29% | 40,199 | 27,627 | 21,341 | 17,569 | |
1,065,000 | 213,000 | 20% | 852,000 | No | 3.29% | 37,836 | 26,003 | 20,086 | 16,536 |
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”20px”][vc_images_carousel images=”12858,12859″ img_size=”full” onclick=”link_no” autoplay=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes” wrap=”yes”][vc_column_text]
ตารางผ่อน Tiger1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | จำนวนเงินดาวน์ (บาท) | อัตราเงินดาวน์ | ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) | ค้ำประกัน | ยอดดอกเบี้ยต่อปี | จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | |||
24 เดือน | 36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | |||||||
Tiger 1200 Rally Pro |
972,000 | 97,200 | 10% | 874,800 | Yes | 3.49% | 38,995 | 26,845 | 20,770 | 17,125 |
972,000 | 145,800 | 15% | 826,200 | No | 3.29% | 36,691 | 25,216 | 19,478 | 16,036 | |
972,000 | 194,400 | 20% | 777,600 | No | 3.29% | 34,532 | 23,732 | 18,332 | 15,092 | |
Tiger 1200 Rally Explorer |
1,039,000 | 103,900 | 10% | 935,100 | Yes | 3.49% | 41,683 | 28,695 | 22,201 | 18,305 |
1,039,000 | 155,900 | 15% | 883,100 | No | 3.29% | 39,217 | 26,952 | 20,820 | 17,140 | |
1,039,000 | 207,800 | 20% | 831,200 | No | 3.29% | 36,913 | 25,368 | 19,596 | 16,133 |
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
“ถ้าเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์ triumph ให้นึกถึงเรา
และคุณจะรู้ว่าทำไมต้อง Triumph Bangkok Ram”
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”7588″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”m.me/TriumphBangkokRam”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”7584″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://lin.ee/l5xMkFN”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”กลับหน้าหลัก” style=”classic” shape=”square” color=”danger” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Ftriumph-bangkok.com%2F|||rel:nofollow”][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]