STREET TWIN EC1 SPECIAL EDITION
จักรยานยนต์ที่แสนจะมีชีวิตชีวาในย่าน East London และมาพร้อมธีมสีและกราฟิก EC1 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร
STREET TWIN EC1 SPECIAL EDITION
จักรยานยนต์ที่แสนจะมีชีวิตชีวาในย่าน East London และมาพร้อมธีมสีและกราฟิก EC1 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร
STREET TWIN EC1 SPECIAL EDITION
ประเภท | ระบายความร้อนด้วยของเหลว, SOHC 8 วาล์ว, สูบคู่ขนาน องศาการจุดระเบิด 270° |
ความจุ | 900 cc |
Bore Stroke | 84.6 mm / 80 mm |
Compression | 11.0:1 |
กำลัง ec สูงสุด | 65 PS (47.8 กิโลวัตต์) @ 7,500 รอบต่อนาที |
แรงบิด ec สูงสุด | 80 Nm @ 3,800 รอบต่อนาที |
ระบบ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลายจุดตามลำดับ |
ท่อไอเสีย | ท่อไอเสียสเตนเลสสตีล 2 เป็น 2 พร้อมท่อเก็บเสียงคู่ |
ไฟนอลไดรฟ์ | โซ่ |
คลัตช์ | คลัตช์แบบเปียกแบบหลายแผ่น พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
กระปุกเกียร์ | 5 Speed |
เฟรม | โครงท่อเหล็กพร้อมแท่นวางคู่ |
สวิงอาร์ม | การประดิษฐ์สองด้าน |
ล้อหน้า | อลูมิเนียมอัลลอยด์แบบหลายก้าน 18 x 2.75 นิ้ว |
ล้อหลัง | อลูมิเนียมอัลลอยด์แบบหลายก้าน 17 x 4.25 นิ้ว |
ยางหน้า | 100/90-18 |
ยางหลัง | 150/70 R17 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | ส้อม 41 มม. พร้อมตลับ |
ระบบกันสะเทือนหลัง | RSU คู่พร้อมการปรับพรีโหลด |
เบรกหน้า | จานลอยเดี่ยวØ310มม. คาลิปเปอร์ Brembo 4 ลูกสูบคงที่, ABS |
เบรกหลัง | จานเดี่ยว 255 มม. คาลิปเปอร์ Nissin 2 ลูกสูบลอยพร้อม ABS |
แผงหน้าปัดและฟังก์ชัน | แผงหน้าปัด LCD แบบมัลติฟังก์ชั่นพร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก |
ความกว้างของแฮนด์รถ | 780 มม |
ความสูงโดยไม่รวมกระจก | 1110 มม |
Seat Height | 765 มม |
ระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง | 1450 มม |
เรค | 25.1 º |
เทรล | 102.4 มม |
น้ำหนักแห้ง | 217 กก |
ความจุถัง | 12 ลิตร |
Fuel Consumption | 4.1 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
CO2 figures ** | 93 กรัม/กิโลเมตร CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า