แนวทางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการแต่งรถโมเดิร์นคลาสสิก: Scrambler 900 Chrome Edition รุ่นพิเศษคันนี้ จะมาพร้อมธีมการแต่งใหม่ที่แสนโดดเด่น โดยวางจำหน่ายเพียงหนึ่งปีเท่านั้น
NEW SCRAMBLER 900 CHROME EDITION
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
ประเภท | เครื่องยนต์สูบคู่ขนานแบบ SOHC 8 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยของเหลว องศาจุดระเบิดเยื้องกัน 270 องศา |
ความจุ | 900 ซีซี |
Bore Stroke | 84.6 มม / 80 มม |
Compression | 11.0 :1 |
กำลัง ec สูงสุด | 65 PS / 64.1 bhp (47.8 กิโลวัตต์) @ 725 รอบต่อนาที |
แรงบิด ec สูงสุด | 80 Nm @ 3250 รอบต่อนาที |
ระบบ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลายจุดตามลำดับ |
ท่อไอเสีย | ท่อไอเสียคู่เข้า 2 ออก 2 ผิวปัดเงา พร้อมท่อเก็บเสียง |
ไฟนอลไดรฟ์ | ระบบโซ่โอริง |
คลัตช์ | ครัตช์เปียกผ่อนแรงแบบหลายแผ่น |
กระปุกเกียร์ | เกียร์ 5 สปีด |
โครงรถ
เฟรม | โครงเหล็กคู่ |
สวิงอาร์ม | สวิงอาร์มโครงเหล็กแขนคู่ |
ล้อหน้า | ล้อซี่ลวด ขนาด 19 x 2.5 นิ้ว |
ล้อหลัง | ล้อซี่ลวด ขนาด 17 x 4.25 นิ้ว |
ยางหน้า | ยาง Metzeler Tourance ขนาด 100/90-19 |
ยางหลัง | ยาง Metzeler Tourance ขนาด 150/70 R17 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหน้าขนาด 41มม. พร้อม Damping cartridge ระยะยุบตัว 120 มม. |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คหลังคู่ พร้อมตัวปรับพรีโหลด ระยะยุบตัวล้อหลัง 120 มม. |
เบรกหน้า | จานเบรกเดี่ยวแบบลอยตัวขนาด 310 มม. พร้อมคาลิปเปอร์แบบสี่สูบจาก Brembo และระบบ ABS |
เบรกหลัง | จานเบรกเดี่ยวขนาด 255มิลลิเมตร พร้อมคาลิปเปอร์แบบสองลูกสูบจาก Nissin และระบบ ABS |
แผงหน้าปัดและฟังก์ชัน | แผงหน้าปัด LCD แบบมัลติฟังก์ชั่นพร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก |
Dimension And Weights
ความกว้างของแฮนด์รถ | 835 มม |
ความสูงโดยไม่รวมกระจก | 1180 มม |
Seat Height | 790 มม |
ระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง | 1445 มม |
เรค | 25.6 º |
เทรล | 109 มม |
น้ำหนักแห้ง | 223 กก |
ความจุถัง | 12 ลิตร |
Fuel Consumption
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง** | 4.3 ลิตร/100 กิโลเมตร (54,7 MPG) mpg |
CO2 figures ** | 99 กรัม/กิโลเมตร CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km g/km |
การเข้ารับบริการ
รอบเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |