ตกแต่งพื้นผิวอย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ ด้วยตัวถังชุบโครเมียมแสนงดงาม งานทำสีพิเศษเฉพาะรุ่น เก็บรายละเอียดด้วยชิ้นส่วนอะลูมิเนียมปัดเงา Scrambler รุ่นพิเศษคันนี้จะวางจำหน่ายเพียงหนึ่งปีเท่านั้น
NEW SCRAMBLER 1200 XE CHROME EDITION
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
ประเภท | เครื่องยนต์สูบคู่ขนานแบบ SOHC 8 วาล์วระบายความร้อนด้วยของเหลว องศาจุดระเบิดเยื้องกัน 270 องศา |
ความจุ | 1200 ซีซี |
Bore Stroke | 97.6 mm / 80 mm |
Compression | 11.0 :1 |
กำลัง ec สูงสุด | 90 แรงม้าที่ 7,250 รอบต่อนาที |
แรงบิด ec สูงสุด | 110 Nm ที่ 4500 รอบต่อนาที |
ระบบ | ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหลายจุดเป็นลำดับแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ท่อไอเสีย | ท่อไอเสียคู่ยกสูงเข้า 2 ออก 2 ผิวปัดเงา พร้อมท่อเก็บเสียงคู่ |
ไฟนอลไดรฟ์ | ระบบโซ่ X ring |
คลัตช์ | คลัตซ์เปียกผ่อนแรงแบบหลายแผ่น |
กระปุกเกียร์ | เกียร์ 6 สปีด |
โครงรถ
เฟรม | โครงเหล็กคู่ เสริมเปลอะลูมิเนียม |
สวิงอาร์ม | แขนคู่อะลูมิเนียม |
ล้อหน้า | วงล้ออะลูมิเนียมซี่ลวด 36 ก้านแบบไร้ยางใน ขนาด 21 x 2.15 นิ้ว |
ล้อหลัง | วงล้ออะลูมิเนียมซี่ลวด 32 ก้านแบบไร้ยางใน ขนาด 17 x 4.25 นิ้ว |
ยางหน้า | 90/90-21 |
ยางหลัง | 150/70 R17 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหัวกลับ Showa ขนาด 47 มม. ระยะยุบตัว 250 มม.ปรับตั้งได้สมบูรณ์ |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้ค Ohlins คู่พร้อมกระบอกสำรองน้ำมัน ปรับตั้งได้สมบูรณ์ ระยะยุบตัวล้อหลัง 250 มม. |
เบรกหน้า | จานเบรกคู่ Brembo ขนาด 320 มม. พร้อมคาลิปเปอร์เบรกโมโนบลอค Brembo M50 สี่สูบแบบเรเดียล |
เบรกหลัง | จานเบรกเดี่ยวขนาด 255 มม. พร้อมคาลิปเปอร์แบบลอยตัว สองลูกสูบจาก Brembo และระบบ ABS |
แผงหน้าปัดและฟังก์ชัน | แผงหน้าปัด TFT แบบ Full Colour |
Dimension And Weights
ความกว้างของแฮนด์รถ | 905 มม |
ความสูงโดยไม่รวมกระจก | 1250 มม |
Seat Height | 870 มม |
ระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง | 1570 มม |
เรค | 26.9 º |
เทรล | 129.2 มม |
น้ำหนักแห้ง | 207 กก |
ความจุถัง | 16 ลิตร |
Fuel Consumption
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง** | 4.6 ลิตร/100 กิโลเมตร mpg |
CO2 figures ** | 105 g/km CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km g/km |
การเข้ารับบริการ
รอบเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |