Chrome Edition สามารถช่วยเน้นภาพลักษณ์สุดอลังการ และสไตล์กำยำของ Rocket 3 R ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นได้อย่างงดงาม โดยจะวางจำหน่ายเพียงหนึ่งปีเท่านั้น
NEW ROCKET 3 R CHROME EDITION
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
ประเภท | สามสูบเรียง DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ความจุ | 2458 ซีซี |
Bore Stroke | 110.2 มม / 85.9 มม |
Compression | 10.8:1 |
กำลัง ec สูงสุด | 167 แรงม้า (123 กิโลวัตต์) @ 6,000 รอบต่อนาที |
แรงบิด ec สูงสุด | 221 Nm @ 4,000 รอบต่อนาที |
ระบบ | จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า |
ท่อไอเสีย | คอท่อไอเสียสแตนเลสเข้า 3 ออก 1 พร้อมปลายท่อเก็บเสียง 3 ทางและ CAT box |
ไฟนอลไดรฟ์ | เพลาขับเคลื่อนและเฟืองบีเวล |
คลัตช์ | ครัชท์ไฮดรอลิกพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
กระปุกเกียร์ | เกียร์ 6 สปีด |
โครงรถ
เฟรม | โครงอลูมิเนียม |
สวิงอาร์ม | สวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนเดี่ยว |
ล้อหน้า | ล้ออลูมิเนียมหล่อ ขนาด 17x3.5 นิ้ว |
ล้อหลัง | ล้ออลูมิเนียมหล่อ ขนาด 16x7.5 นิ้ว |
ยางหน้า | ขนาด 150/80 R17 V |
ยางหลัง | ขนาด 240/50 R16 V |
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหน้าหัวกลับ Showa ขนาด 47 มม. ระบบคาร์ทริดจ์พร้อมด้วยตัวปรับตั้งค่าการยุบตัวและการคืนตัว ที่มีระยะยุบตัว 120 มม. |
ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คอัพ Showa แบบมีซับแทงค์สามารถปรับตั้งได้เต็มระบบ พร้อมด้วยรีโมทควบคุมการปรับตั้งพรีโหลดแบบไฮดรอลิค ระยะยุบตัวล้อหลัง 107 มม. |
เบรกหน้า | จานเบรกคู่ขนาด 320มม. พร้อมด้วยคาลิปเปอร์โมโนบล็อค Brembo M4.30 Stylema 4 ลูกสูบ และระบบ Cornering ABS |
เบรกหลัง | จานเบรกเดี่ยวขนาด 300มม. พร้อมด้วยคาลิปเปอร์โมโนบล็อค Brembo M4.32 4 ลูกสูบ และระบบ Cornering ABS |
แผงหน้าปัดและฟังก์ชัน | หน้าจอมัลติฟังก์ชั่นแบบ TFT ด้วยรูปแบบการแสดงผลความเร็วแบบดิจิทัล ทริปคอมพิวเตอร์ วัดรอบแบบดิจิทัล แสดงตำแหน่งเกียร์ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง สัญลักษณ์เตือนเข้าเซอร์วิส แสดงอุณหภูมิอากาศ นาฬิกา และโหมดการขับขี่ (Rain/Road/Sport/Rider-configurable) ระบบการเชื่อมต่อกับ TFT ของไทรอัมพ์สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม Bluetooth ได้ |
Dimension And Weights
ความกว้างของแฮนด์รถ | 889 มม |
ความสูงโดยไม่รวมกระจก | 1065 มม |
Seat Height | 773 มม |
ระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง | 1677 มม |
เรค | 27.9 º |
เทรล | 134.9 มม |
น้ำหนักแห้ง | 291 กก |
ความจุถัง | 18 ลิตร |
Fuel Consumption
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง** | 7.0 l/100km (32.43 MPG) mpg |
CO2 figures ** | EURO 5 Standard: 158g/km g/km |
การเข้ารับบริการ
รอบเช็คระยะ | รอบการเช็คระยะที่ 16,000 กม. หรือ 12 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน |