BONNEVILLE SPEEDMASTER รุ่นใหม่
รถจักรยานยานต์คัสตอมคลาสสิกที่มาพร้อมท่านั่งสไตล์ครุยเซอร์ และการตกแต่งรายละเอียดอันพรีเมียมที่ได้รับการพัฒนาอย่างงดงาม
BONNEVILLE SPEEDMASTER รุ่นใหม่
รถจักรยานยานต์คัสตอมคลาสสิกที่มาพร้อมท่านั่งสไตล์ครุยเซอร์ และการตกแต่งรายละเอียดอันพรีเมียมที่ได้รับการพัฒนาอย่างงดงาม
BONNEVILLE SPEEDMASTER
ด้วยภาพลักษณ์รถคัสตอมสไตล์อังกฤษมาพร้อมเครื่องยนต์ 1200cc ที่ตอบสนองได้เป็นอย่างดี และท่านั่งสไตล์ laid-back ทำให้ Speedmaster รุ่นใหม่มอบการขับขี่สไตล์ครุยเซอร์ที่ให้คุณขับขี่ได้อย่างสะดวกสบาย
ประเภท | ระบายความร้อนด้วยของเหลว, SOHC 8 วาล์ว, สูบคู่ขนาน องศาการจุดระเบิด 270° |
ความจุ | 1200 ซีซี |
Bore Stroke | 97.6 มม / 80 มม |
Compression | 10.0:1 |
กำลัง ec สูงสุด | 78 PS (57.5 กิโลวัตต์) @ 6,100 รอบต่อนาที |
แรงบิด ec สูงสุด | 106 Nm @ 4,000 รอบต่อนาที |
ระบบ | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลายจุดตามลำดับ |
ท่อไอเสีย | ระบบท่อไอเสียสเตนเลสสตีลโครเมียม 2 เป็น 2 สกินคู่พร้อมท่อเก็บเสียงสแตนเลสโครเมี่ยม |
Final Drive | โซ่ |
คลัตซ์ | คลัตช์แบบเปียกแบบหลายแผ่น พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง |
กระปุกเกียร์ | 6 สปีด |
เฟรม | โครงท่อเหล็กพร้อมแท่นวางคู่ |
สวิงอาร์ม | การประดิษฐ์สองด้าน |
ล้อหน้า | ซี่เหล็ก 32 ซี่ 16 x 2.5 นิ้ว |
ล้อหลัง | ซี่เหล็ก 32 ซี่ 16 x 3.5 นิ้ว |
ยางหน้า | MT 90 B16 |
ยางหลัง | 150/80 R16 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | ส้อม 47 มม. พร้อมตลับ Showa |
ระบบกันสะเทือนหลัง | Monoshock RSU พร้อมการเชื่อมโยงและการปรับพรีโหลด |
เบรกหน้า | ดิสก์คู่Ø310มม., คาลิปเปอร์แกนเลื่อน Brembo 2 ลูกสูบ, ABS |
เบรกหลัง | ดิสก์เดี่ยวØ255มม., คาลิปเปอร์แกนเลื่อนลูกสูบเดี่ยว Nissin, ABS |
แผงหน้าปัดและฟังก์ชัน | แผงหน้าปัด LCD แบบมัลติฟังก์ชั่นพร้อมมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก |
ความกว้างของแฮนด์รถ | 910 มม |
ความสูงโดยไม่รวมกระจก | 1055 มม |
Seat Height | 705 มม |
ระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง | 1500 มม |
เรค | 25.3 º |
เทรล | 91.4 มม |
น้ำหนักแห้ง | 263 กก น้ำหนักเปียก กก |
ความจุถัง | 12 ลิตร |
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ** | 60.9 mpg (4.6 l/100km) mpg |
CO2 figures ** | 105 g/km CO2 และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถูกวัดตามมาตรฐาน 168/2013 / EC ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถูกวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ อาจไม่สะท้อนผลการขับขี่ที่แท้จริง g/km |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า